Vnitrozemské lodě
Společnost Československý Lloyd byla založená v roce 1991 a vykonává prohlídky lodí vnitrozemské plavby plujících pod vlajkou České republiky. Roku 2010 byla pověřená polskými úřady a v roce 2011 Ministerstvom dopravy Slovenské republiky pro prohlídky plavidel vnitrozemské plavby. Ve svém rejstříku eviduje více než 1000 lodí plujících pod českou, slovenskou a polskou vlajkou.
Jsme akreditováni pro provádění prohlídek plavidel vnitrozemské plavby pro přepravu nebezpečného zboží podle mezinárodní dohody ADN, pro inspekce vybraných technických zařízení na plavidlech jako jsou elektrozařízení, tlakové nádoby a plynová zařízení a také pro měření hluku.
Sazebník inspekcí lodí pro Českou republiku
Typ plavidla | Prohlídka podponoru | Prohlídka zařízení | |
Osobní motorová loď (< 50 cestujících) | 10 500,- | 13 800,- | |
Osobní motorová loď (> 50 cestujících) | 11 500,- | 18 700,- | |
Nákladní motorová loď (< 50 délky) | 11 800,- | 14 500,- | |
Nákladní motorová loď (> 50 délky) | 12 600,- | 16 900,- | |
Tankové motorové lodě | 12 600,- | 19 900,- | |
Remorkéry | 10 500,- | 14 200,- | |
Tlačné nebo vlečné čluny | 10 200,- | 10 600,- | |
Hotelová plavidla bez pohonu (do 50 osob) | 8 500,- | 16 200,- | |
Hotelová plavidla bez pohonu (nad 50 osob) | 11 500,- | 19 600,- | |
Plovoucí zařízení pracovní do 25 m | 4 750,- | 4950,- | |
Plovoucí stroj, bagr |
8 900,- | 14 200,- | |
Speciální loď (do 50 m) | 6 700,- | 10 500,- | |
Speciální loď (nad 50 m délky) | 6 800,- | 14 300,- | |
Přívozy | 7 500,- | 8 000,- | |
Přístavní můstky |
5 000,- |
4 500,- | |
Plovoucí zařízení pracovní od 25 do 75 m | 6 600,- | 6 500,- |