Compliance assessment of recreational vessels according to the European Directive 2013/53/EU.
Compliance assessment of recreational vessels according to the European Directive 2013/53/EU.
We are a notified and authorised body for compliance assessment of recreational vessels according to the European Directive 2013/53/EU (Government Regulation 96/2016 Sb.). These recognitions entitle us to grant the CE mark to all types of recreational vessels from 2.5 m to 24 m in length, personal watercraft, partially completed vessels, and their components. These components include inboard or outboard motors, fuel tanks and hoses, steering systems, and prefabricated hatches and windows. A link to the relevant notification within the EU can be found here.
Československý Lloyd is the only company based in the Czech Republic authorised for compliance assessment of recreational vessels.
If you wish to bring a yacht or personal watercraft from a non-EU country, we will assess the vessel’s compliance based on documentation, strength calculations, stability and buoyancy tests, as well as noise measurements.
Rates for vessel compliance assessment vary depending on size and type, documentation availability, and the possibility of carrying out practical tests. Rates for individually imported vessels range from CZK 15 000 to CZK 45 000.
Information on issued certificates is available at our headquarters.
A list of standards used for the compliance assessment of recreational vessels and selected components.
Norma | RCD |
---|---|
ISO 11192:2019 | Grafické značky |
ISO 15085:2018 | Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu |
EN 8666:2018 | Základní údaje |
EN 11591:2019 | Zorné pole z kormidelního stanoviště |
EN 10240:2020 | Příručka uživatele |
EN 12215-1:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát |
EN 12215-2:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály |
EN 12215-3:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály |
EN 12215-4:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba |
EN 12215-5:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů |
EN 12215-6:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily |
EN 12215-7:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů ISO 12215-5 |
EN 12215-8:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla |
EN 12215-9:2018 | Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic |
EN 12216:2018 | Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost |
EN 9093-1:2018 | Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části |
EN 9093-2:2018 | Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové |
EN 11812:2018 | Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním |
EN 15083:2020 | Drenážní čerpací soustavy |
EN 14946:2005 | Maximální nosnost |
EN 9094:2017 | Požární ochrana |
EN 15084:2018 | Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly |
EN 11592-1:2016 | Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m |
EN 8665:2017 | Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam |
EN 15584:2017 | Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru |
EN 16147:2018 | Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru |
EN 11105:2020 | Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží |
EN 11547:2018 | Ochrana startu zatíženého motoru |
EN 13590:2018 | Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů |
EN 7840:2018 | Ohnivzdorné palivové hadice |
EN 8469:2018 | Neohnivzdorné palivové hadice |
EN 21487:2018 | Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže |
EN 8849:2018 | Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud |
EN 9097:2017 | Elektrické ventilátory |
EN 10133:2017 | Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí |
EN 13297:2018 | Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu |
ISO 60092-507:2015 | Elektrická instalace na plavidlech - Část 507 |
EN 16315:2016 | Elektrické hnací systémy |
EN 8847:2017 | Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy |
EN 8848:2017 | Ovládací mechanismy kormidel |
EN 9775:2017 | Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW |
EN 10592:2017 | Hydraulická kormidelní zařízení |
EN 13929:2017 | Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy |
EN 15652:2017 | Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem |
EN 25197:2020 | Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu |
EN 10239:2017 | Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) |
EN 8846:2017 | Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů |
EN 14895:2016 | Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva |
EN 16180:2018 | Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost |
EN 19009:2015 | Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel |
EN 8099-1:2018 | Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod |
EN 18854:2015 | Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic |
EN 14509-1:2018 | Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí |
EN 14509-3:2018 | Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku |
EN ISO 12217-1:2017 | Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1 : Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší |
EN ISO 12217-2:2017 | Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší |
EN ISO 12217-3:2017 | Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m |
EN ISO 10087:2019 | Identifikace plavidla - Systém kódování |
EN ISO 10088:2017 | Trvale instalované palivové soustavy |
Norma | RCD |
---|---|
EN 6185-1:2018 | Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru |
EN ISO 6185-1:2017 | Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW a délky trupu do 8 m |
EN ISO 6185-2:2017 | Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW a délkou trupu do 8 m |
EN ISO 6185-3:2017 | Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším |
EN ISO 6185-4:2017 | Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším |
Norma | RCD |
---|---|
EN 15609:2012 | Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla |
ISO/IEC 8666:2019 |
Czechoslovak Lloyd uses in the assessment according to NV No. 96/2016 Coll. and RCD 2013/53/EU flexible scope of accreditation according to EN ISO 17065:2012.
We offer a wide range of services from inspections in the maritime industry, engineering production, and welding to packaging tests for the transport of dangerous goods.